আউটডোর ওয়াল Wpc ফ্লুটেড প্যানেল 5 মিমি ফ্লুটে গভীরতা এবং ত্রাণ টেক্সচার সহ কাস্টমাইজযোগ্য
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | HB-DECOR |
সাক্ষ্যদান | FSC、LEED、GREENGUARD |
নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১০০ মিটার |
মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
ডেলিভারি সময় | আমানত পাওয়ার ১০ দিন পর |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে ৪০টি কনটেইনার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ডাব্লুপিসি বাঁশি প্যানেল আউটডোর | ইকো-শংসাপত্র | এফএসসি 、 এলইডি 、 গ্রিনগার্ড |
---|---|---|---|
লম্বা | 2 এম -6 মি (কাস্টমাইজযোগ্য) | বাঁশির গভীরতা | 3 মিমি, 5 মিমি, ইত্যাদি |
প্রস্থ | 100 মিমি -300 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) | বেধ | 10 মিমি, 12 মিমি, 15 মিমি, 20 মিমি, ইত্যাদি |
কাস্টম রং | সমর্থন প্যান্টোন/রাল রঙ কার্ড ম্যাচিং | গঠন | কাঠের শস্য, ম্যাট, চকচকে, ত্রাণ ইত্যাদি |
জলরোধী রেটিং | জল শোষণের হার <0.5% | উপাদান | WPC |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | আউটডোর ওয়াল ডাব্লুপিসি ফ্লুটেড প্যানেল,আউটডোর Wpc ফ্লুটেড প্যানেল,কাস্টমাইজযোগ্য Wpc ফ্লুটেড প্যানেল |
ডাব্লুপিসি ফ্লুটেড প্যানেল আউটডোর ডাব্লুপিসি আউটডোর ওয়াল প্যানেল কাস্টমাইজযোগ্য
HB-DECORsডাব্লুপিসি ফ্লুটেড প্যানেল আউটডোরএটি কাঠ-প্লাস্টিকের কম্পোজিট প্রযুক্তিকে মসৃণ স্থাপত্য নকশার সাথে একত্রিত করে,আবহাওয়া প্রতিরোধী, স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণ, এবংনান্দনিকভাবে বহুমুখীআধুনিক বাইরের জন্য সমাধান।
কেন এইচবি-ডেকোর বেছে নিন?
✔প্রিমিয়াম স্থায়িত্ব: উচ্চ ঘনত্ব (1.3g/cm3) WPC কোর সঙ্গেইউভি স্ট্যাবিলাইজারএবংঅগ্নি প্রতিরোধকফেইড-ফ্রি পারফরম্যান্স (৫+ বছর) এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (ক্লাস B1 ফায়ার রেটিং) ।
✔কাস্টম নমনীয়তা: পাওয়া যায়একাধিক ফ্ল্যাট গভীরতা (3-8 মিমি), প্রস্থ (100-300 মিমি), এবং কাঠের দানা সমাপ্তি (আরএল / প্যান্টোন রঙের মিল) ।
✔সহজ ইনস্টলেশন: সামঞ্জস্যপূর্ণলুকানো ক্লিপ সিস্টেমঅথবা অ্যালুমিনিয়াম রেল, শ্রম খরচ কমাতে এবং বিরামবিহীন উল্লম্ব / অনুভূমিক বিন্যাস সক্ষম।
✔পরিবেশ সচেতন: FSC®-প্রত্যয়িত কাঠের ফাইবার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণগুলি টেকসই বিল্ডিং মানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এর জন্য আদর্শফ্যাসেড, বেড়া এবং সজ্জা পর্দা, HB-DECOR প্যানেলগুলি ন্যূনতম কমনীয়তার সাথে কার্যকারিতা একত্রিত করেশূন্য ক্ষয়, বিকৃতি বা পেইন্টিং প্রয়োজন.
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|---|
উপাদান | রচনা | ৬০-৭০% কাঠের ফাইবার, ৩০-৪০% এইচডিপিই/পিপি/পিভিসি, ইউভি স্ট্যাবিলাইজার, অগ্নি প্রতিরোধক |
ঘনত্ব | 1.২-১.৪ গ্রাম/সেমি | |
মাত্রা | দৈর্ঘ্য | 2,000-6,000 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
প্রস্থ | 100-300 মিমি (স্ট্যান্ডার্ডঃ 150 মিমি, 200 মিমি) | |
বেধ | 10 মিমি, 12 মিমি, 15 মিমি, 20 মিমি (±0.3 মিমি সহনশীলতা) | |
ফ্লুটের গভীরতা | 3 মিমি, 5 মিমি, 8 মিমি (উল্লম্ব/অনুভূমিক গ্রোভ) | |
পারফরম্যান্স | জল শোষণ | <০.৫% (২৪ ঘন্টা নিমজ্জন) |
তাপীয় সম্প্রসারণ | 0.০৫-০.১% প্রতি °C (৩০-৮০°C) | |
অগ্নি রেটিং | ক্লাস B1 (GB8624-2012) / UL94 V-2 | |
ইউভি প্রতিরোধের | ≥৫ বছর ফেইড-ফ্রি (QUV এক্সিলারেটেড টেস্টিং) | |
উপরিভাগ | রঙের বিকল্প | কাঠের শস্য (টিক, ওক, গ্রে ইত্যাদি), কাস্টম RAL/Pantone মেলে |
গঠন | ছাপানো, মসৃণ, ব্রাশ করা | |
ইনস্টলেশন | মাউন্ট সিস্টেম | লুকানো ক্লিপ, অ্যালুমিনিয়াম রেল, অথবা সরাসরি স্ক্রু ফিক্সিং |
ব্যাটেনস স্পেসিং | 300-600 মিমি (লোড ক্যাপাসিটির জন্য প্রস্তাবিত) | |
সার্টিফিকেশন | মানদণ্ড | আইএসও ৯০০১, আইএসও ১৪০০১, সিই, এফএসসি® (ঐচ্ছিক) |
প্যাকেজ | MOQ | 100 m2 (প্যালেটাইজড, আবহাওয়া প্রতিরোধী প্যাকেজিং) |
লিড টাইম | 15-30 দিন (কাস্টমাইজেশন উপর নির্ভর করে) |
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প

✔আবাসিক বাইরের অংশ