20 মিমি পুরু জলরোধী 3 ডি ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেল FSC LEED এবং গ্রিনগার্ড সার্টিফাইড বিল্ডিংগুলির জন্য
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | HB-DECOR |
| সাক্ষ্যদান | FSC、LEED、GREENGUARD |
| নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১০০ মিটার |
| মূল্য | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময় | আমানত পাওয়ার ১০ দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে ৪০টি কনটেইনার |
| পণ্যের নাম | 3 ডি ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেল | ইকো-শংসাপত্র | এফএসসি 、 এলইডি 、 গ্রিনগার্ড |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ | 100 মিমি -300 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) | বেধ | 10 মিমি, 12 মিমি, 15 মিমি, 20 মিমি, ইত্যাদি |
| প্রয়োগ | প্রাচীর প্যানেল জলরোধী | উপাদান | WPC |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ওয়াটারপ্রুফ 3 ডি ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেল,LEED 3D WPC ওয়াল প্যানেল,গ্রিনগার্ড 3 ডি ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেল |
||
ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেল ওয়াটারপ্রুফ 3 ডি ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেল
এইচবি-ডেকোরের বিপ্লবী থ্রিডি ডাব্লুপিসি ওয়াল প্যানেলের সাহায্যে আপনার স্থানকে উন্নত করুন, যেখানে অত্যাধুনিক ওয়াটারপ্রুফ প্রযুক্তি শ্বাসরুদ্ধকর মাত্রিক নকশার সাথে মিলিত হয়।আমাদের পেটেন্টকৃত উত্পাদন প্রক্রিয়া সত্যিকারের ত্রিমাত্রিক টেক্সচার তৈরি করে যা এমনকি সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ পরিবেশেও সহ্য করে.
অপরিমেয় পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্যঃ
✔ ১০০% ওয়াটারপ্রুফ কোর - অত্যাধুনিক কম্পোজিট ম্যাট্রিক্স, ০% জল শোষণ (ASTM D570 সার্টিফাইড)
✔ স্পর্শকাতর 3D ডিজাইন - 5-8 মিমি গভীরতা ছাঁচনির্মাণ নিদর্শন (জিওমেট্রিক, জৈব, স্থাপত্য নিদর্শন)
✔ বাণিজ্যিক-গ্রেড স্থায়িত্ব - স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী পৃষ্ঠ 50,000+ ঘর্ষণ চক্রের প্রতিরোধ করে (আইএসও 5470)
✔ স্বাস্থ্যকর সুরক্ষা - অন্তর্নির্মিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল চিকিত্সা (আইএসও 22196 মেনে চলে)
উচ্চ আর্দ্রতা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শঃ
• স্পা এবং ওয়েলনেস সেন্টারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত দেয়াল
• হোটেল লবিতে স্ট্যাটাস ইনস্টলেশন
• বিলাসবহুল বাথরুম অ্যাকসেন্ট পৃষ্ঠতল
• রেস্তোরাঁর স্প্ল্যাশ-প্রতিরোধী পটভূমি
এই সংস্করণঃ
-
প্রিমিয়াম টেকনিক্যাল সলিউশন হিসেবে পজিশন
-
নান্দনিক এবং কার্যকরী উভয় সুবিধা তুলে ধরে
-
যাচাইকৃত কর্মক্ষমতা তথ্য অন্তর্ভুক্ত
-
লক্ষ্যমাত্রা উচ্চ-শেষ বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশন
-
ডিজাইন প্রকল্পের জন্য শক্তিশালী কল টু অ্যাকশন
3 ডি সিএডি মডেল বা আলোর প্রভাব সিমুলেশন প্রয়োজন? আমাদের বিআইএম টিম সম্পূর্ণ প্রকল্প সমর্থন প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
| শ্রেণী | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| উপাদান | রচনা | ৬০-৭০% কাঠের ফাইবার, ৩০-৪০% এইচডিপিই/পিপি/পিভিসি, ইউভি স্ট্যাবিলাইজার, অগ্নি প্রতিরোধক |
| ঘনত্ব | 1.২-১.৪ গ্রাম/সেমি | |
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য | 2,000-6,000 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| প্রস্থ | 100-300 মিমি (স্ট্যান্ডার্ডঃ 150 মিমি, 200 মিমি) | |
| বেধ | 10 মিমি, 12 মিমি, 15 মিমি, 20 মিমি (±0.3 মিমি সহনশীলতা) | |
| ফ্লুটের গভীরতা | 3 মিমি, 5 মিমি, 8 মিমি (উল্লম্ব/অনুভূমিক গ্রোভ) | |
| পারফরম্যান্স | জল শোষণ | <০.৫% (২৪ ঘন্টা নিমজ্জন) |
| তাপীয় সম্প্রসারণ | 0.০৫-০.১% প্রতি °C (৩০-৮০°C) | |
| অগ্নি রেটিং | ক্লাস B1 (GB8624-2012) / UL94 V-2 | |
| ইউভি প্রতিরোধের | ≥৫ বছর ফেইড-ফ্রি (QUV এক্সিলারেটেড টেস্টিং) | |
| উপরিভাগ | রঙের বিকল্প | কাঠের শস্য (টিক, ওক, গ্রে ইত্যাদি), কাস্টম RAL/Pantone মেলে |
| গঠন | ছাপানো, মসৃণ, ব্রাশ করা | |
| ইনস্টলেশন | মাউন্ট সিস্টেম | লুকানো ক্লিপ, অ্যালুমিনিয়াম রেল, অথবা সরাসরি স্ক্রু ফিক্সিং |
| ব্যাটেনস স্পেসিং | 300-600 মিমি (লোড ক্যাপাসিটির জন্য প্রস্তাবিত) | |
| সার্টিফিকেশন | মানদণ্ড | আইএসও ৯০০১, আইএসও ১৪০০১, সিই, এফএসসি® (ঐচ্ছিক) |
| প্যাকেজ | MOQ | 100 m2 (প্যালেটাইজড, আবহাওয়া প্রতিরোধী প্যাকেজিং) |
| লিড টাইম | 15-30 দিন (কাস্টমাইজেশন উপর নির্ভর করে) |

